B A D M I N T O N SS 2010
| € | € | € | ||||||
| ausgebucht | ||||||||
| 400 | Badminton Anfänger | Hertha Almer | Mo | 15.30 - 17.00 | USZ Saal 1 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
| 401 | Badminton mäß. Fortg. | Hertha Almer | Do | 17.00 - 19.30 | USZ Saal 2 | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| 402 | Badminton mäß. Fortg. | Johann Marek | Do | 17.00 - 19.30 | USZ Saal 3 | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| 403 | Badminton Fortg. | Joahnn Marek | Do | 19.30 - 21.30 | USZ Saal 2+3 | 45,00 | 61,00 | 77,00 |
| Inskription nur nach Vorspiel | ||||||||
| 404 | Badminton Leistungskader | Alexander Almer | Do | 18.30 - 21.30 | USZ Saal 1 | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| Inskription nur nach Vorspiel |
T I S C H T E N N I S SS 2010
| € | € | € | ||||||
| 441 | Tischtennis Anf. + Fortg. | Peter Trutnovsky | Di | 15.30 - 17.00 | USZ Saal 5 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
| 442 | Tischtennis Anf. + Fortg. | Peter Trutnovsky | Di | 17.00 - 18.30 | USZ Saal 5 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
| 443 | Tischtennis Anf. + Fortg. | Werner Voves | Do | 14.00 - 15.30 | USZ Saal 5 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
| 444 | Tischtennis Anf. + Forg. | Werner Voves | Do | 15.30 - 17.00 | USZ Saal 5 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |