Fitnesstraining SS 2010
| ausgebucht | ||||||||
nur für Damen |
€ | € | € | |||||
| 60 | Fitnesstraining | Volker Wippel | Mo | 18.30 - 19.30 | Fitness Center | 16,00 | 24,00 | 32,00 |
| 61 | Fitnesstraining | Volker Wippel | Di | 18.00 - 19.00 | Fitness Center | 16,00 | 24,00 | 32,00 |
| 62 | Fitnesstraining | Volker Wippel | Di | 19.00 - 20.00 | Fitness Center | 16,00 | 24,00 | 32,00 |
| 63 | Fitnesstraining | Traude Pointner | Di | 20.00 - 21.30 | USZ Saal 5 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
|
|
nur für Herren |
|||||||
| 71 | Fitnesstraining | Udo Beyer | Mo | 17.00 - 18.30 | USZ Saal 5 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
| 72 | Fitnesstraining | Peter Meisenbichler | Mo | 20.00 - 21.30 | Fitness Center | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
| 73 | Fitnesstraining | Walter Trummer | Mo | 20.00 - 21.30 | USZ Saal 5 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
| 76 | Fitnesstraining | Johann Esterer | Do | 19.00 - 20.30 | Lichtenfels 1 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
|
|
||||||||
| für Damen und Herren | ||||||||
| 81 | Fitnesstraining | Fritz Blaha | Di | 18.30 - 20.00 | USZ Saal 5 |
24,00 |
36,00 | 48,00 |
| 82 | Fitnesstraining | Hermann Candussi | Mi |
07.00 - 08.00 |
USZ Saal 5 |
16,00 |
24,00 | 32,00 |
| 85 | Fitnesstraining | Gerhard Peinhaupt | Do | 19.30 - 20.30 | USZ Saal 5 | 16,00 | 24,00 | 32,00 |
| 86 | Fitnesstraining Kraft | Gerhard Peinhaupt | Do | 20.30 - 21.30 | USZ Saal 5 | 16,00 | 24,00 | 32,00 |
| 88 | Fitnesstraining | Martin Jandl | Fr | 18.30 - 19.30 | USZ Saal 5 | 16,00 | 24,00 | 32,00 |
| 453 | Nordic Blading | Gerald Hierzer | Mo | 17.00 -18.30 | USZ Halle 4 | 24,00 | 36,00 | 48,00 |
| (Inline Skating, Schirollertraining, Nordic Blading, ...) | + Laufbahn | |||||||