Aktueller Punktestand VU Finance

Zuletzt aktualisiert: 05.02.2013, 10:15 Uhr
333.050 | VU Finance | Gruppe 4 | Zeitlberger
Erläuterung: FZ-Fehlzeiten, MA-Mitarbeit, ZK-Zwischenklausur, Klaus-Klausur, Ges-Gesamtpunkte, Note-Note aufgrund bisheriger Leistungen, Bsp-Bisher vorgerechnete Beispiele, Kand-KanditatIn für das Vorrechnen von Beispielen
Matr.Nr. FZ S MA ZK     Klaus Ges Note Bsp Kand
0012472 3 17 9,0       26,0 5 2 Nein
0213012 1 20 23,0     12,0 55,0 4 2 Nein
0312749 5 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
0314274 3 7 6,0       13,0 5 1 Nein
0330087 5 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
0411172 1 22 17,0     21,5 60,5 3 2 Nein
0411874 4 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
0510144 2 25 14,0     12,0 51,0 4 1 Ja
0512672 1 20 22,0     19,0 61,0 3 2 Nein
0530489 0 24 22,0     24,5 70,5 2 2 Nein
0611318 1 25 12,0     18,0 55,0 4 2 Nein
0612835 4 17 7,0       24,0 5 1 Nein
0631136 1 20 13,0     12,0 45,0 4 2 Nein
0710234 1 14 12,0     5,0 31,0 5 2 Nein
0710318 2 20 12,0     8,0 40,0 5 2 Nein
0711175 1 22 16,0     18,5 56,5 3 2 Nein
0712990 0 28 25,0     23,0 76,0 2 2 Nein
0714069 2 21 18,0     22,0 61,0 3 1 Ja
0726031 2 25 17,0     12,0 54,0 4 2 Nein
0730863 1 16 18,0     10,0 44,0 5 2 Nein
0810614 2 12 16,0     21,0 49,0 4 2 Nein
0810940 0 22 23,0     22,0 67,0 3 2 Nein
0811132 0 18 16,0     17,0 51,0 4 2 Nein
0811828 1 29 17,0     19,5 65,5 3 2 Nein
0811872 3 8 8,0       16,0 5 1 Nein
0811926 0 30 22,0     27,0 79,0 1 2 Nein
0812024 5 8 7,0       15,0 5 1 Nein
0812098 5 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
0812101 1 26 13,0     16,0 55,0 4 2 Nein
0812563 2 22 28,0     16,0 66,0 3 2 Nein
0812588 1 25 19,0     12,5 56,5 3 2 Nein
0813246 2 18 12,0     16,0 46,0 4 2 Nein
0814001 0 20 15,0     14,0 49,0 4 2 Nein
0911101 4 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
0911302 2 16 23,0     18,0 57,0 3 2 Nein
0911966 1 21 14,0     16,5 51,5 4 2 Nein
0912551 2 24 21,0     20,5 65,5 3 2 Nein
0912644 1 30 13,0     13,5 56,5 3 2 Nein
0914150 5 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
0930167 0 17 21,0     19,0 57,0 3 2 Nein
1010253 0 30 22,0     16,5 68,5 2 2 Nein
1010514 2 30 20,0     17,5 67,5 2 2 Nein
1010734 2 20 12,0     17,5 49,5 4 2 Nein
1011294 0 19 21,0     22,0 62,0 3 2 Nein
1011331 0 20 18,0     22,5 60,5 3 2 Nein
1011513 0 19 23,0     25,5 67,5 2 2 Nein
1011702 1 14 23,0     22,5 59,5 3 2 Nein
1011960 0 30 23,0     24,5 77,5 2 2 Nein
1012640 5 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
1012909 1 20 23,0     23,0 66,0 3 2 Nein
1013686 1 15 27,0     23,0 65,0 3 2 Nein
1013742 1 21 19,0     19,5 59,5 3 2 Nein
1014593 0 14 20,0     26,0 60,0 3 2 Nein
1030977 4 7 12,0       19,0 5 1 Nein
1031952 0 30 27,0     29,5 86,5 1 2 Nein
1110258 1 17 19,0     23,5 59,5 3 2 Nein
1110353 0 30 20,0     25,0 75,0 2 2 Nein
1111901 0 30 29,5     27,5 87,0 1 2 Nein
1212056 5 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
1212227 5 0 0,0       0,0 n.b. 0 Nein
                     
                     
                     
Notenspiegel: 1 2 3 4 5 n.b.
Punkte von > 78 68 57 45 0
bis 90 78 67 56 44